s0 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
189 | 1.89 | 2.15 | 2.06 | 1.91 |
2 | 1.81 | 2.10 | 1.94 | 1.88 |
599 | 1.85 | 2.13 | 1.91 | 1.95 |
|
s1 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
189 | 2.03 | 2.03 | 1.94 | 2.02 |
2 | 2.07 | 1.97 | 1.94 | 2.00 |
599 | 2.02 | 1.99 | 1.92 | 2.02 |
|
s2 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
189 | 1.67 | 1.79 | 2.05 | 1.74 |
2 | 1.74 | 1.86 | 2.06 | 1.83 |
599 | 1.66 | 1.80 | 1.99 | 1.76 |
|
s3 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
189 | 2.00 | 2.04 | 1.91 | 1.99 |
2 | 1.99 | 2.05 | 1.90 | 1.92 |
599 | 1.95 | 2.00 | 1.93 | 1.87 |
|
s4 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
189 | 2.02 | 1.87 | 1.80 | 2.01 |
2 | 1.99 | 1.88 | 1.82 | 1.96 |
599 | 1.96 | 1.89 | 1.93 | 44.65 |
|
s5 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
189 | 1.81 | 1.72 | 1.85 | 1.75 |
2 | 1.75 | 1.94 | 1.85 | 1.75 |
599 | 1.82 | 1.83 | 1.80 | 1.73 |
|