OBSID 57314

 
	acis52d	SR136
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1335 1.75 1.77 1.78 1.71
152 1.75 1.80 1.84 1.74
2 1.70 1.73 1.77 1.81
557 1.83 1.82 1.80 1.71
942 1.76 1.83 1.87 1.76

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1335 1.73 1.72 1.75 7.01
152 1.73 1.81 1.75 1.86
2 1.86 1.92 1.89 1.86
557 1.76 1.72 1.79 1.98
942 1.74 1.74 1.74 5.98
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1335 1.76 1.84 1.84 1.98
152 2.29 1.83 1.74 1.80
2 1.75 1.77 1.71 1.74
557 1.78 1.80 1.72 1.80
942 1.75 1.90 1.73 1.80

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1335 1.79 1.79 1.79 1.82
152 1.77 1.81 1.83 1.87
2 1.78 1.79 1.80 1.84
557 1.79 1.80 1.78 1.82
942 1.82 1.79 1.77 1.86
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1335 1.68 1.72 2.00 1.71
152 1.67 1.75 2.00 2.00
2 1.72 1.76 2.06 1.72
557 1.63 1.76 1.97 1.81
942 1.65 1.75 1.99 1.80

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1335 1.98 2.10 1.92 1.93
152 1.95 2.00 1.91 1.91
2 1.94 1.97 1.89 1.88
557 1.94 1.98 1.87 1.92
942 1.95 2.00 1.92 1.89

OBSID 57297

 
    acis52d        SR136     acis52d        SR178

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
189 1.89 2.15 2.06 1.91
2 1.81 2.10 1.94 1.88
599 1.85 2.12 1.91 1.94
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
189 2.04 2.03 1.94 2.02
2 2.07 1.96 1.94 2.00
599 2.02 1.98 1.93 2.01
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
189 1.67 1.78 2.04 1.74
2 1.75 1.86 2.06 1.83
599 1.65 1.79 1.98 1.74
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
189 2.01 2.04 1.91 2.00
2 1.99 2.04 1.90 1.91
599 1.95 2.00 1.93 1.87
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
189 2.02 1.87 1.80 2.01
2 1.99 1.88 1.82 1.96
599 1.96 1.90 1.94 45.55
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
189 1.81 1.72 1.84 1.75
2 1.75 1.94 1.85 1.75
599 1.82 1.83 1.80 1.72
Last updated: Fri Dec 7 08:26:06 2018
by: fergason@space.mit.edu