OBSID 57441

 
	acis51e	SR126
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1330 1.77 1.72 2.05 1.75
160 1.78 1.72 1.81 1.71
1718 1.78 1.77 1.85 1.79
2 1.77 1.78 1.79 51.72
555 1.78 1.74 78.06 1.70
945 1.75 1.78 1.84 1.70

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1330 1.69 1.64 1.71 1.91
160 1.68 1.69 7.89 1.73
1718 1.78 1.70 1.74 1.78
2 1.75 1.88 1.68 1.75
555 1.73 1.69 1.77 1.76
945 1.70 1.69 1.78 1.73
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1330 14.81 1.83 1.76 1.74
160 1.77 1.84 2.19 1.71
1718 1.74 1.90 1.68 1.76
2 1.79 1.77 1.72 1.81
555 1.78 1.88 1.76 1.75
945 1.89 1.81 1.70 1.80

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1330 1.74 1.71 1.84 1.85
160 1.79 1.84 1.75 1.85
1718 1.81 1.81 1.79 1.88
2 1.80 1.75 1.83 1.78
555 1.80 1.82 1.85 1.80
945 1.79 1.73 1.76 1.87
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1330 1.63 1.75 1.96 1.72
160 1.62 2.00 2.00 1.80
1718 1.68 1.74 2.05 3.09
2 1.65 1.74 1.95 1.75
555 1.64 1.72 2.01 1.76
945 1.64 1.79 1.97 1.75

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1330 1.93 1.99 1.87 1.86
160 1.96 1.97 1.93 1.90
1718 1.92 1.98 1.89 1.86
2 1.99 1.99 1.92 1.98
555 1.94 1.98 1.88 1.96
945 1.96 1.98 1.91 1.84

OBSID 57424

 
    acis51e        SR126     acis51e        SR150

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1387 1.83 2.09 1.94 1.89
1779 1.81 2.05 1.90 1.88
193 1.88 2.06 1.92 1.90
2 1.90 2.12 1.98 1.89
605 2.01 2.08 12.44 1.99
996 1.85 2.11 1.89 1.91
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1387 2.00 1.95 1.90 2.06
1779 2.03 1.99 1.89 2.28
193 2.00 2.06 1.91 2.02
2 2.01 1.99 1.94 1.98
605 2.03 2.00 1.89 2.02
996 1.99 1.98 1.95 2.01
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1387 1.69 1.85 1.98 1.81
1779 1.66 1.73 1.99 1.77
193 1.64 1.85 1.96 1.78
2 1.68 1.71 2.03 1.71
605 1.67 1.71 1.99 1.76
996 1.69 1.77 2.01 1.78
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1387 1.96 2.02 1.89 1.84
1779 1.97 2.09 1.91 1.90
193 1.95 2.09 1.87 1.88
2 2.04 1.98 1.91 1.91
605 1.95 2.02 1.91 1.88
996 1.99 2.04 1.91 1.90
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1387 2.57 1.85 1.82 2.04
1779 2.00 1.88 1.83 2.03
193 2.06 1.86 1.85 1.94
2 2.01 1.91 1.93 2.04
605 2.09 2.77 1.85 1.94
996 1.99 1.86 1.82 2.01
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1387 1.86 1.73 1.83 1.77
1779 1.82 1.78 1.85 1.81
193 1.80 1.79 1.84 1.77
2 1.81 1.73 1.82 1.71
605 1.90 7.58 1.88 1.81
996 1.82 1.73 1.81 1.76
Last updated: Fri Dec 7 08:51:11 2018
by: fergason@space.mit.edu