OBSID 58373

 
	acis41e	SR144
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1339 1.73 1.75 1.77 1.76
157 1.74 2.99 1.81 1.74
1726 1.75 1.83 1.77 1.75
2 1.76 1.70 1.78 3.45
557 1.74 1.78 1.81 1.72
949 1.73 1.71 1.82 1.80

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1339 1.68 1.70 1.71 1.79
157 1.76 1.77 1.83 1.84
1726 1.75 1.67 1.73 1.80
2 1.67 1.67 13.12 1.74
557 1.73 1.75 2.17 2.10
949 1.68 1.79 1.75 1.73
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1339 1.73 5.52 1.71 1.85
157 1.78 1.82 1.78 1.72
1726 1.75 1.76 1.73 1.81
2 1.76 1.77 1.78 1.81
557 1.78 1.79 1.75 1.81
949 1.74 1.75 1.71 1.77

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1339 1.77 1.76 1.79 1.88
157 1.83 1.81 1.83 1.81
1726 1.75 1.70 1.79 1.96
2 1.74 2.31 1.82 1.81
557 1.76 2.89 1.76 1.85
949 1.75 1.73 1.79 1.83
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1339 2.37 1.86 1.95 1.76
157 1.67 2.08 2.03 1.75
1726 1.63 1.76 2.01 1.76
2 1.65 1.72 1.97 1.83
557 1.83 1.81 1.96 1.76
949 1.73 1.78 5.41 1.75

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1339 1.96 2.02 1.90 1.87
157 1.94 1.99 1.90 1.88
1726 1.96 2.02 1.92 1.87
2 1.96 2.21 1.92 1.92
557 1.95 2.03 1.90 1.87
949 1.94 2.00 1.94 1.88

OBSID 58370

 
    acis41e        SR144     acis41e        SR152

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1389 1.85 2.26 1.90 1.86
1780 1.82 2.11 1.93 3.64
194 1.85 2.07 1.90 1.91
2 1.91 5.46 1.97 1.85
605 1.87 2.04 1.94 1.94
997 1.95 2.07 1.94 1.94
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1389 1.99 1.96 1.87 2.08
1780 1.98 2.00 1.91 2.03
194 2.00 2.02 2.02 2.03
2 1.99 2.02 1.91 2.04
605 1.97 1.95 1.92 2.01
997 2.00 2.00 1.89 2.03
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1389 1.64 1.75 1.97 1.78
1780 1.68 1.84 1.98 1.79
194 1.68 1.77 1.94 1.75
2 1.68 32.58 1.98 1.77
605 1.71 1.74 1.95 1.78
997 2.49 1.94 1.94 1.74
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1389 1.94 2.02 1.88 1.90
1780 1.94 2.01 1.87 1.89
194 1.95 2.02 1.91 1.91
2 1.95 2.05 1.95 1.93
605 1.93 2.00 1.90 1.89
997 1.99 7.94 1.92 1.88
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1389 2.02 1.94 1.81 1.96
1780 2.87 1.91 1.82 1.93
194 2.00 1.87 1.93 1.96
2 1.98 1.90 1.85 1.94
605 1.98 1.87 1.85 1.97
997 2.04 1.86 1.86 2.00
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1389 1.86 1.72 1.82 1.71
1780 1.80 1.74 1.89 1.72
194 1.82 1.83 1.80 1.76
2 1.77 1.82 1.85 1.70
605 1.80 4.67 1.80 1.77
997 1.84 1.78 1.80 1.75
Last updated: Fri Dec 7 09:14:52 2018
by: fergason@space.mit.edu