OBSID 58390

 
	acis41d	SR104
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1338 1.74 1.75 1.79 1.74
163 1.77 1.86 1.80 1.74
1724 1.76 1.74 30.93 1.73
2 1.75 1.73 1.79 1.71
560 1.76 1.73 1.79 4.84
952 1.78 1.70 1.78 1.76

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1338 1.69 1.74 1.75 1.81
163 1.72 4.10 1.76 1.76
1724 1.72 1.66 1.70 1.77
2 1.78 1.73 1.74 1.74
560 1.70 1.77 1.74 1.86
952 1.67 1.71 1.74 1.87
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1338 1.77 1.77 1.89 1.73
163 1.80 30.26 1.76 1.78
1724 1.73 1.83 1.73 1.80
2 1.78 1.74 1.70 1.79
560 1.74 1.84 1.71 1.91
952 1.75 1.81 1.72 1.82

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1338 1.77 1.71 1.73 1.80
163 1.83 1.82 1.96 1.87
1724 1.84 1.84 1.78 1.84
2 1.75 1.88 1.84 1.78
560 1.76 1.73 1.81 1.78
952 1.74 1.74 1.84 1.82
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1338 1.66 1.82 1.99 1.76
163 1.69 1.74 1.96 24.01
1724 1.66 1.74 1.97 1.75
2 1.63 1.78 1.96 1.79
560 1.75 1.76 1.92 1.74
952 1.62 1.72 1.99 1.80

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1338 1.94 1.99 1.91 1.88
163 1.95 2.08 1.93 1.89
1724 1.94 2.03 1.90 1.86
2 1.97 1.99 26.68 1.89
560 1.92 1.98 1.92 1.89
952 1.98 1.99 1.87 1.92

OBSID 58387

 
    acis41d        SR104     acis41d        SR113

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1374 1.83 2.09 1.92 1.86
1764 1.91 2.09 1.93 1.90
192 1.84 2.04 1.96 1.92
2 1.82 2.05 1.93 1.85
600 1.82 2.06 1.89 1.91
986 1.94 2.05 1.89 1.85
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1374 2.03 2.01 1.91 1.99
1764 2.06 2.01 1.95 2.02
192 2.05 1.96 1.98 2.02
2 1.99 1.97 1.90 1.99
600 2.03 1.99 1.93 1.97
986 1.98 1.98 1.89 2.01
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1374 1.63 1.75 2.02 1.73
1764 1.67 1.74 1.94 1.79
192 1.64 1.81 2.06 1.73
2 1.70 1.84 4.42 1.74
600 1.65 1.71 2.20 1.91
986 1.67 1.72 2.00 1.75
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1374 1.93 2.04 1.87 1.91
1764 1.96 2.08 1.90 1.87
192 1.96 1.97 1.92 1.87
2 1.94 1.97 1.90 1.96
600 1.97 2.01 1.94 1.95
986 1.94 1.99 1.85 1.87
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1374 2.03 1.87 1.82 1.94
1764 2.06 2.76 1.80 1.95
192 1.99 1.91 1.84 2.00
2 1.98 1.89 1.84 2.02
600 1.98 1.86 1.80 1.95
986 2.04 1.92 1.79 1.95
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1374 1.84 1.75 1.87 4.28
1764 1.79 1.84 1.88 1.71
192 1.73 1.71 1.78 2.82
2 1.79 1.77 1.90 1.90
600 1.80 1.72 1.81 1.79
986 1.76 1.76 1.81 1.85
Last updated: Fri Dec 7 09:39:13 2018
by: fergason@space.mit.edu