OBSID 59392

 
	acis32b	SR22
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1304 1.81 1.71 2.04 1.80
152 1.75 1.72 1.80 1.84
1684 1.74 1.73 1.80 1.74
2 1.75 1.72 1.81 1.70
2064 1.75 1.74 1.83 2.07
540 1.77 1.80 1.83 1.84
922 1.76 1.71 1.79 1.71

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1304 1.67 1.68 1.69 1.88
152 3.16 1.67 2.49 1.80
1684 1.69 1.66 1.70 1.72
2 1.69 1.64 1.76 1.83
2064 1.66 1.66 1.74 1.73
540 1.78 1.69 1.76 1.76
922 1.71 2.08 1.73 1.85
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1304 1.72 1.75 1.67 1.83
152 10.59 1.83 1.79 1.70
1684 1.72 1.76 1.74 1.69
2 1.77 1.77 2.00 1.74
2064 1.75 1.80 1.75 1.83
540 1.78 1.88 1.72 1.74
922 1.77 1.78 1.70 1.69

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1304 1.71 1.74 1.74 1.85
152 1.75 1.70 1.78 1.94
1684 1.99 1.74 1.79 1.84
2 1.72 1.83 1.76 1.79
2064 1.75 1.76 1.77 1.91
540 1.91 1.71 1.76 6.88
922 1.75 1.73 1.77 1.84
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1304 1.63 1.78 1.97 1.71
152 1.65 1.73 3.00 1.80
1684 1.65 1.72 1.98 1.82
2 1.62 1.75 1.93 1.70
2064 1.64 1.73 2.01 1.82
540 1.64 1.74 1.96 1.82
922 1.66 1.72 1.95 1.86

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1304 1.94 1.98 1.92 1.84
152 1.95 1.98 1.90 2.07
1684 1.93 1.96 1.88 1.85
2 1.94 2.00 1.90 1.90
2064 1.95 1.99 1.88 1.91
540 1.98 2.00 1.90 1.89
922 1.97 1.99 1.89 1.98

OBSID 59377

 
    acis32b        SR22     acis32b        SR44

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 1.86 2.20 1.98 1.87
1757 1.82 2.12 1.90 1.92
190 1.85 2.09 1.90 1.87
2 12.36 2.20 6.72 1.88
2144 1.83 2.09 1.92 1.91
595 1.83 2.10 1.94 1.93
984 1.84 2.08 1.92 1.92
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 2.18 1.95 1.89 2.00
1757 1.98 1.96 1.88 2.00
190 1.99 1.99 1.89 2.02
2 2.00 1.95 1.89 1.95
2144 1.98 1.98 1.89 2.00
595 2.02 1.94 1.87 2.00
984 1.99 1.96 1.90 2.01
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 1.65 1.76 2.00 1.77
1757 1.66 1.71 1.94 1.80
190 1.67 1.80 2.03 1.77
2 1.63 1.91 1.94 1.70
2144 1.65 1.71 1.97 1.73
595 1.68 1.79 2.02 1.69
984 1.63 1.82 1.94 1.93
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 2.03 2.00 1.89 1.86
1757 1.97 2.01 1.88 1.89
190 22.05 1.98 1.88 1.90
2 1.94 2.01 1.89 1.91
2144 1.96 2.03 1.91 1.90
595 1.95 2.00 1.90 1.89
984 2.00 2.02 1.89 1.92
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 2.01 1.86 1.82 1.93
1757 2.02 1.84 1.83 1.97
190 1.97 1.90 1.84 2.00
2 2.00 1.84 1.82 1.95
2144 2.12 1.87 1.79 31.32
595 2.05 1.86 1.82 2.96
984 2.03 1.84 1.81 1.94
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 1.86 1.79 1.83 1.78
1757 1.83 1.88 1.86 1.76
190 1.85 1.75 1.84 1.75
2 1.81 1.71 1.83 1.72
2144 1.85 1.80 1.83 1.73
595 1.99 1.75 1.85 1.72
984 1.85 1.73 1.79 1.75
Last updated: Fri Dec 7 09:47:23 2018
by: fergason@space.mit.edu