OBSID 59480

 
	acis31e	SR98
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1313 1.72 1.79 1.77 1.82
154 1.74 1.71 1.88 1.72
1695 1.74 1.77 1.83 1.72
2 1.74 1.70 1.81 1.70
2078 1.78 1.73 1.81 1.80
547 1.75 1.87 1.82 1.82
932 1.85 1.75 1.79 1.74

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1313 1.72 1.70 1.74 1.72
154 1.71 1.66 1.75 1.74
1695 1.74 1.64 1.70 1.74
2 1.67 1.63 1.68 1.72
2078 1.75 1.78 1.70 1.76
547 1.68 1.68 1.77 1.72
932 1.68 1.67 6.20 1.83
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1313 1.74 1.84 1.76 1.70
154 2.09 1.77 1.72 1.71
1695 1.73 1.84 1.73 1.74
2 1.78 1.80 1.72 1.71
2078 1.74 1.78 1.74 1.78
547 1.75 1.80 1.73 1.85
932 1.76 1.76 1.69 1.86

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1313 1.71 1.69 1.75 1.83
154 1.73 1.69 1.79 1.80
1695 1.75 1.73 1.75 1.80
2 1.75 1.68 1.75 1.78
2078 1.78 1.78 1.75 1.79
547 3.27 3.03 1.76 1.83
932 1.80 1.86 1.78 1.80
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1313 19.30 2.12 1.95 1.99
154 1.61 1.73 2.02 1.88
1695 1.69 1.75 1.98 1.77
2 1.61 1.75 2.28 1.79
2078 1.64 1.72 1.94 1.73
547 1.67 1.72 1.98 1.76
932 1.65 1.76 2.11 1.72

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1313 1.96 1.98 1.89 1.85
154 1.91 1.97 1.85 1.85
1695 5.14 1.99 1.85 1.86
2 1.93 2.00 1.90 2.02
2078 1.97 1.99 1.87 1.84
547 1.93 2.00 1.89 1.87
932 1.98 2.01 1.92 1.88

OBSID 59432

 
    acis31e        SR98     acis31e        SR141

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1366 1.80 2.16 1.93 1.94
1752 1.82 2.09 1.92 1.89
191 1.86 52.23 1.92 1.93
2 1.81 2.08 1.93 1.90
2137 1.81 2.09 1.92 1.88
595 1.80 2.10 1.91 1.89
981 1.82 2.09 1.97 1.89
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1366 2.01 1.96 1.90 1.99
1752 1.99 1.93 1.89 1.99
191 2.04 1.99 1.92 2.01
2 2.00 2.04 1.91 2.02
2137 1.98 1.93 1.89 1.99
595 1.97 1.96 1.90 2.03
981 1.96 1.95 1.90 1.99
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1366 1.65 1.79 1.92 1.73
1752 1.74 1.87 54.65 1.90
191 1.71 1.74 1.97 1.75
2 2.37 1.76 1.97 1.74
2137 1.67 1.78 1.95 1.79
595 1.65 1.79 1.95 1.82
981 1.67 1.86 1.96 1.72
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1366 1.98 2.03 1.89 1.90
1752 1.98 2.00 1.88 1.89
191 1.97 2.11 26.08 1.89
2 1.95 2.03 1.92 2.00
2137 1.94 1.99 1.89 1.91
595 1.95 2.00 1.89 1.92
981 1.97 1.99 1.94 1.89
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1366 2.02 1.85 1.84 2.00
1752 2.04 1.84 1.83 1.94
191 2.03 1.86 1.86 1.94
2 1.98 1.95 1.80 1.90
2137 2.02 1.84 1.84 1.91
595 2.02 1.87 3.10 2.00
981 2.01 1.83 1.84 1.97
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1366 2.56 1.77 1.81 1.73
1752 1.88 1.75 1.84 1.80
191 1.87 1.75 1.81 1.70
2 1.79 1.77 1.85 1.73
2137 1.85 1.72 1.80 1.72
595 1.82 1.81 1.81 1.72
981 1.86 1.74 1.81 1.74
Last updated: Fri Dec 7 10:04:01 2018
by: fergason@space.mit.edu