OBSID 59556

 
	acis30e	SR155
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 1.75 1.82 1.81 1.75
154 1.73 1.75 1.81 1.77
2 1.72 1.83 1.79 1.72
546 1.76 1.75 1.83 1.81
932 1.75 1.85 1.84 1.76

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 1.74 1.67 1.72 1.74
154 1.70 1.74 1.78 2.80
2 1.69 1.73 1.71 1.72
546 1.74 1.78 1.76 1.84
932 1.75 1.74 1.74 1.75
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 1.75 1.87 1.76 1.73
154 1.75 1.80 1.71 1.72
2 1.78 1.80 1.73 1.72
546 1.76 1.80 1.71 2.41
932 1.77 1.82 1.71 1.73

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 1.77 1.73 1.77 1.86
154 1.78 1.80 1.77 1.82
2 1.72 1.73 1.73 1.78
546 1.76 1.72 1.77 1.78
932 1.76 1.73 1.76 1.80
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 1.63 1.77 2.04 1.78
154 1.63 1.81 1.97 1.71
2 1.66 1.70 1.96 1.81
546 1.69 1.89 2.01 1.83
932 1.63 1.71 1.99 1.77

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 1.96 2.02 1.93 1.87
154 1.95 2.03 1.87 1.86
2 1.97 2.02 1.91 1.88
546 1.97 2.02 1.91 1.89
932 1.96 2.02 1.89 1.90

OBSID 59540

 
    acis30e        SR155     acis30e        SR173

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1373 1.84 2.52 1.92 1.91
1761 1.81 2.12 1.91 1.90
190 1.85 2.11 1.88 1.87
2 1.86 2.24 1.96 5.12
597 1.81 2.09 7.30 1.90
985 1.81 3.03 1.96 1.91
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1373 2.01 1.98 1.92 2.04
1761 1.96 2.03 1.91 2.00
190 2.00 1.96 1.92 1.99
2 2.04 1.99 1.90 2.00
597 1.98 1.96 1.91 1.99
985 1.95 1.99 1.92 2.02
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1373 2.26 1.72 2.00 1.83
1761 1.63 1.78 2.00 1.80
190 1.65 1.74 1.99 1.73
2 1.63 2.24 1.96 1.72
597 1.65 1.75 1.96 1.72
985 1.65 1.76 1.96 1.79
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1373 1.99 2.03 1.90 1.89
1761 1.97 2.03 1.90 1.89
190 1.96 1.98 1.87 1.86
2 1.95 2.23 1.93 1.88
597 1.94 2.02 1.86 1.89
985 2.01 2.00 1.89 1.88
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1373 2.00 1.89 1.81 1.96
1761 1.97 1.83 1.85 1.95
190 2.01 1.85 1.86 1.97
2 1.99 1.86 1.83 1.95
597 1.98 1.85 1.81 1.98
985 1.99 1.83 1.82 1.92
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1373 1.85 1.75 1.84 1.87
1761 1.86 1.91 1.93 1.75
190 1.83 1.91 1.88 1.71
2 1.84 1.69 1.82 1.68
597 1.81 1.74 1.87 1.74
985 1.80 1.80 1.85 1.71
Last updated: Fri Dec 7 10:19:20 2018
by: fergason@space.mit.edu