OBSID 59593

 
	acis30d	SR111
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
152 1.73 2.11 1.92 1.73
2 1.78 1.73 1.88 1.68
545 1.88 1.75 1.79 1.79

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
152 1.75 1.73 1.78 1.77
2 1.67 1.65 1.71 1.70
545 1.73 1.80 1.73 1.73
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
152 1.73 1.81 1.71 1.74
2 1.74 1.74 1.68 1.77
545 1.79 1.83 1.78 1.95

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
152 2.04 1.73 1.74 1.79
2 1.76 1.70 1.76 1.79
545 1.74 1.84 1.77 1.80
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
152 2.07 1.78 1.98 1.75
2 1.63 1.71 1.94 1.72
545 1.62 1.90 2.04 1.74

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
152 1.98 1.99 1.89 1.89
2 1.95 2.00 1.90 1.85
545 1.97 1.97 1.87 1.87

OBSID 59582

 
    acis30d        SR111     acis30d        SR133

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 1.81 2.09 1.96 1.88
1752 1.79 2.06 1.91 1.89
189 1.82 2.09 1.87 1.91
2 1.84 2.21 1.97 1.94
2139 1.78 2.15 1.91 1.89
595 1.83 2.06 1.90 1.95
980 1.80 2.07 1.98 1.91
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 1.97 2.02 1.90 1.99
1752 1.97 1.98 1.90 1.98
189 1.96 1.98 1.92 1.99
2 17.91 2.11 1.91 2.03
2139 1.96 1.97 1.90 1.97
595 1.99 1.98 1.88 2.01
980 2.01 1.98 1.90 2.02
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 1.63 1.80 1.99 1.77
1752 1.64 1.72 1.96 1.81
189 1.65 1.74 1.98 1.75
2 5.28 1.71 1.94 1.77
2139 1.68 1.72 2.00 1.83
595 1.66 1.78 1.97 1.73
980 1.65 1.73 1.95 1.72
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 1.95 2.08 1.89 1.90
1752 1.97 2.02 1.90 1.97
189 1.92 1.98 1.90 2.01
2 1.94 2.00 1.89 1.89
2139 1.99 2.01 1.89 1.88
595 1.93 1.99 1.88 1.86
980 1.95 2.00 1.87 1.92
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 2.01 1.87 1.85 2.49
1752 1.96 1.83 1.79 2.02
189 1.99 1.82 1.86 4.97
2 1.99 1.86 2.06 1.93
2139 1.96 1.90 1.80 1.93
595 1.99 1.84 1.85 2.01
980 1.99 1.96 2.69 1.96
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 1.82 1.89 1.88 1.72
1752 1.81 1.80 1.84 1.72
189 1.78 1.70 2.15 1.68
2 1.94 2.05 1.92 1.72
2139 1.81 1.86 1.83 1.83
595 1.77 1.70 1.81 1.75
980 1.84 1.87 1.81 1.70
Last updated: Fri Dec 7 10:42:19 2018
by: fergason@space.mit.edu