OBSID 59646

 
	acis30a	SR23
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1307 1.72 1.69 1.77 1.74
153 1.72 1.69 1.79 1.80
2 1.77 1.69 1.79 1.70
544 1.72 1.69 1.78 1.72
925 1.72 1.69 2.24 1.72

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1307 1.67 1.66 1.71 1.78
153 1.71 1.72 1.75 1.97
2 1.84 1.85 1.94 1.79
544 1.72 1.68 1.74 1.94
925 1.70 1.67 1.68 1.72
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1307 1.70 1.75 1.69 1.74
153 1.73 1.77 1.70 1.80
2 1.73 1.76 1.70 1.74
544 1.72 1.90 1.71 1.75
925 1.75 2.16 1.69 1.72

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1307 1.79 1.70 1.77 1.86
153 1.79 1.76 1.82 1.85
2 1.78 1.79 1.92 1.87
544 1.71 1.76 1.75 1.79
925 1.70 1.72 1.76 1.80
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1307 1.67 1.86 1.98 1.70
153 1.61 1.71 1.97 1.81
2 1.64 1.76 1.96 1.79
544 1.64 1.71 1.97 1.77
925 1.67 1.75 1.98 1.72

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1307 1.94 1.99 1.89 1.91
153 1.96 2.02 1.92 1.89
2 1.97 2.14 1.90 1.97
544 1.93 1.99 1.86 1.96
925 1.93 2.00 1.89 1.89

OBSID 59636

 
    acis30a        SR23     acis30a        SR46

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 1.80 2.13 1.88 1.89
1754 1.81 2.12 1.93 1.88
189 1.90 2.11 1.89 1.89
2 1.93 2.06 1.93 1.91
595 1.84 2.07 1.96 1.91
982 1.80 2.07 1.91 1.90
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 1.98 1.94 1.91 1.99
1754 2.02 1.97 1.87 2.02
189 1.99 1.98 1.91 2.02
2 1.95 2.07 1.88 2.00
595 2.01 1.96 1.88 2.00
982 1.99 1.95 1.87 1.97
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 1.65 1.86 1.94 1.71
1754 1.64 1.74 1.95 1.72
189 1.66 1.73 2.00 1.73
2 1.69 1.73 1.96 1.76
595 1.66 1.73 1.95 1.73
982 2.04 1.85 1.98 1.83
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 1.92 1.95 1.92 6.69
1754 1.91 1.99 1.90 1.87
189 1.94 1.98 1.88 1.87
2 1.96 2.00 1.91 1.93
595 1.93 1.97 1.90 1.87
982 1.93 1.98 1.87 1.86
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 2.00 1.90 1.84 29.24
1754 2.00 1.91 1.85 2.02
189 2.03 1.90 1.83 1.93
2 1.99 1.91 1.87 2.03
595 8.21 1.87 1.82 1.98
982 1.97 1.91 1.84 2.07
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 1.82 1.74 1.86 1.79
1754 1.81 1.81 1.83 1.77
189 1.77 1.77 1.82 1.82
2 1.83 1.69 1.77 1.69
595 1.77 1.79 1.80 1.70
982 1.77 1.71 1.80 1.72
Last updated: Fri Dec 7 10:57:18 2018
by: fergason@space.mit.edu