OBSID 59682

 
	acis29d	SR129
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1315 1.73 1.72 1.82 1.70
155 1.77 1.86 1.79 1.75
1699 1.72 1.73 1.79 1.70
2 1.76 1.72 1.81 1.71
2081 1.89 1.82 1.80 1.71
2462 1.74 1.71 1.77 1.70
2842 3.86 1.76 1.81 1.73
546 1.78 1.72 2.47 1.74
933 1.75 1.70 1.81 1.73

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1315 1.73 1.67 1.75 1.74
155 1.73 1.69 1.84 1.76
1699 1.73 1.66 1.77 1.87
2 1.68 1.74 1.74 11.61
2081 1.73 1.77 1.75 1.73
2462 1.74 1.70 1.74 1.78
2842 1.73 1.74 1.75 1.80
546 1.72 1.69 1.74 1.75
933 1.69 1.72 1.70 1.81
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1315 1.74 1.75 1.81 1.86
155 1.71 1.74 1.73 14.35
1699 1.74 1.80 1.71 1.71
2 1.74 1.80 1.74 1.73
2081 1.74 1.77 1.71 1.83
2462 1.75 1.77 1.71 1.76
2842 1.84 1.79 1.72 1.74
546 1.78 1.87 1.76 1.78
933 1.72 1.84 1.81 1.81

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1315 1.78 1.80 1.83 1.93
155 1.81 1.79 1.80 1.80
1699 1.78 1.73 1.76 1.83
2 1.75 1.73 1.86 1.80
2081 1.74 1.74 1.77 1.84
2462 1.81 1.73 1.78 1.81
2842 1.89 1.76 1.75 1.82
546 1.79 1.81 1.78 1.80
933 1.71 1.73 1.79 1.79
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1315 1.69 1.77 1.98 1.72
155 1.63 1.80 2.02 1.72
1699 1.66 1.71 1.96 1.75
2 1.63 1.73 1.98 1.73
2081 1.63 1.73 1.96 1.79
2462 13.45 1.81 1.95 1.74
2842 1.62 1.72 1.94 1.71
546 1.65 1.83 2.05 1.73
933 1.64 1.83 1.98 1.83

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1315 1.95 1.98 1.86 1.89
155 1.95 1.97 1.92 1.85
1699 1.94 2.03 1.90 1.92
2 1.96 2.30 1.91 1.92
2081 1.96 1.99 1.88 1.85
2462 1.95 2.00 1.87 1.93
2842 1.98 2.02 1.89 1.89
546 1.97 2.01 1.92 1.86
933 19.09 1.97 1.92 1.89

OBSID 59671

 
    acis29d        SR129     acis29d        SR154

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 1.87 2.08 1.97 2.02
1747 1.84 2.09 1.93 1.88
184 2.12 2.09 1.90 1.89
2 1.85 2.09 1.93 1.88
2136 1.84 2.16 1.89 1.92
2522 1.85 2.13 1.90 1.89
2911 1.83 2.18 1.91 1.90
588 1.81 2.07 1.91 1.89
973 1.82 2.09 1.93 1.88
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 1.97 2.00 1.89 1.97
1747 1.97 1.95 1.87 1.97
184 1.94 1.94 1.90 2.05
2 1.97 1.95 1.91 2.11
2136 1.97 1.96 1.88 1.98
2522 1.95 1.95 1.90 2.08
2911 1.98 1.96 1.87 2.00
588 1.98 2.03 1.89 1.99
973 1.97 1.97 1.89 1.97
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 1.68 1.80 1.95 1.72
1747 1.67 1.74 1.99 1.75
184 1.73 1.77 1.96 1.69
2 1.64 1.91 1.93 1.80
2136 1.66 1.74 1.97 1.76
2522 1.69 1.77 1.94 1.72
2911 1.63 1.79 1.97 1.77
588 1.66 1.86 2.03 1.72
973 1.65 1.77 1.98 1.77
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 1.94 2.01 1.91 1.92
1747 1.95 1.99 1.91 1.91
184 1.99 1.98 1.86 1.88
2 1.94 1.96 1.90 1.86
2136 1.96 2.02 1.91 1.89
2522 1.97 2.01 1.96 1.90
2911 1.98 2.03 1.90 1.93
588 1.93 1.99 1.97 1.94
973 1.96 2.01 1.94 1.91
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 2.01 1.85 1.83 1.98
1747 3.73 1.85 1.94 1.95
184 1.99 1.90 1.81 1.98
2 2.04 1.84 1.83 1.96
2136 2.01 1.85 1.88 1.95
2522 2.02 1.88 1.81 2.01
2911 1.98 2.24 1.83 1.94
588 1.99 1.82 1.84 1.96
973 9.72 1.87 1.83 1.97
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 1.82 2.49 1.86 1.73
1747 1.85 1.70 1.84 1.73
184 1.86 1.74 1.81 1.74
2 1.93 1.67 1.80 1.70
2136 15.64 32.71 1.89 1.81
2522 1.87 1.81 1.87 1.78
2911 1.84 1.73 1.84 1.83
588 1.82 1.73 1.81 1.83
973 1.84 1.74 6.90 1.72
Last updated: Fri Dec 7 11:32:02 2018
by: fergason@space.mit.edu