OBSID 59697

 
	acis29c	SR106
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 1.69 1.71 1.90 1.72
159 1.73 1.70 1.91 1.89
1700 1.75 1.77 1.82 1.96
2 1.80 1.73 1.85 1.68
2084 1.77 1.73 1.88 1.77
553 2.77 1.74 1.84 1.69
933 1.74 1.72 1.84 1.72

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 1.69 1.65 1.71 1.79
159 1.73 1.70 27.61 1.82
1700 1.75 21.31 1.76 1.74
2 1.80 1.69 3.69 1.74
2084 1.68 1.72 1.72 1.73
553 1.70 1.73 1.71 1.72
933 1.70 1.67 1.73 1.81
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 1.73 1.80 7.97 1.73
159 1.72 1.77 1.72 1.78
1700 1.74 1.84 1.74 1.79
2 2.58 1.85 1.76 1.77
2084 1.77 1.81 1.73 1.73
553 1.74 1.75 1.71 1.77
933 1.73 1.82 1.72 1.86

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 1.78 1.75 1.79 1.85
159 1.86 1.79 2.01 1.98
1700 1.77 1.72 1.75 1.83
2 1.78 1.73 1.80 1.86
2084 1.76 1.77 1.76 1.86
553 1.80 1.81 1.80 1.76
933 1.74 1.98 1.77 1.78
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 2.51 1.90 2.09 1.83
159 1.70 1.82 2.01 1.84
1700 1.66 1.71 2.02 1.77
2 1.66 1.75 1.92 1.80
2084 1.66 1.76 1.94 2.40
553 1.64 1.71 1.97 1.81
933 1.64 11.18 2.00 1.79

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1316 2.00 1.97 1.90 1.90
159 1.99 2.00 1.91 1.90
1700 1.94 1.99 1.87 1.85
2 1.97 2.02 1.90 1.92
2084 1.99 2.00 1.88 1.88
553 1.94 1.97 1.92 1.91
933 1.99 1.98 1.90 2.00

OBSID 59689

 
    acis29c        SR106     acis29c        SR119

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 1.83 2.08 1.89 1.93
1758 1.81 2.11 1.90 1.88
191 1.89 2.16 1.97 1.93
2 1.87 2.12 2.38 1.88
2144 1.80 2.07 1.90 1.89
2528 1.81 2.09 1.93 1.92
2913 1.79 2.08 1.93 1.91
3297 1.79 2.09 1.92 1.88
3686 1.86 2.09 1.94 1.90
4070 1.81 2.16 1.93 1.89
4458 1.80 2.13 1.93 1.89
596 1.79 2.08 1.90 1.88
983 4.19 2.07 1.97 1.86
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 2.00 1.97 1.91 2.03
1758 1.99 2.00 1.89 2.12
191 2.00 1.97 1.90 2.01
2 1.93 1.95 1.90 1.95
2144 1.96 1.95 1.89 1.97
2528 1.98 1.98 1.89 1.97
2913 1.98 1.97 1.89 2.01
3297 2.00 1.98 1.93 2.01
3686 1.97 2.03 1.90 2.01
4070 2.02 2.00 1.93 2.02
4458 1.97 1.98 1.86 2.00
596 1.98 1.98 1.92 1.98
983 2.00 1.99 1.89 2.13
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 1.64 1.77 2.00 1.75
1758 10.59 1.75 1.96 1.72
191 1.62 1.78 1.96 1.76
2 1.62 1.71 1.92 1.70
2144 1.66 1.73 1.94 1.71
2528 1.66 1.71 1.97 2.00
2913 1.63 1.72 1.92 1.81
3297 1.65 1.90 1.95 1.72
3686 1.66 1.74 1.94 1.78
4070 1.64 1.71 2.01 1.81
4458 1.64 1.72 1.96 1.72
596 1.65 1.80 1.99 4.07
983 1.63 1.70 1.99 1.78
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 1.97 2.21 1.93 1.92
1758 1.98 2.04 1.93 1.94
191 2.00 2.04 1.93 1.91
2 1.95 2.00 1.87 1.85
2144 2.01 2.00 1.90 1.98
2528 1.96 2.04 1.91 1.90
2913 1.98 2.02 1.94 1.91
3297 1.96 2.04 1.90 1.93
3686 1.97 2.01 1.88 1.91
4070 1.99 2.00 1.91 1.91
4458 1.96 2.04 1.89 1.86
596 1.97 29.23 1.88 1.90
983 1.98 2.00 1.92 1.91
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 9.96 12.55 1.83 1.97
1758 1.94 1.84 1.85 1.94
191 2.08 1.84 1.81 1.94
2 2.01 1.82 1.79 1.92
2144 1.96 1.86 1.83 1.95
2528 1.99 1.87 1.83 1.94
2913 1.98 1.86 1.80 1.94
3297 1.98 1.96 1.81 1.97
3686 2.02 1.83 1.82 1.97
4070 2.01 1.85 1.87 1.96
4458 1.97 1.85 1.79 1.93
596 1.97 1.84 1.84 1.94
983 1.97 1.82 1.82 1.95
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1368 1.84 1.74 1.82 1.73
1758 1.88 1.74 1.86 1.71
191 1.82 1.77 1.83 1.76
2 2.12 6.87 1.82 1.69
2144 1.86 1.72 1.82 1.71
2528 1.91 1.73 1.81 1.81
2913 1.86 1.78 1.82 1.75
3297 1.83 1.75 1.85 1.82
3686 1.83 1.73 1.80 1.77
4070 1.87 1.78 1.92 1.79
4458 1.86 1.75 1.80 1.77
596 1.88 1.72 1.80 1.76
983 1.89 1.94 2.02 1.99
Last updated: Fri Dec 7 11:47:02 2018
by: fergason@space.mit.edu