OBSID 59714

 
	acis29c	SR58
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1302 1.70 1.76 1.78 1.69
149 1.74 1.70 1.82 1.71
1682 1.75 1.73 1.77 1.76
2 1.75 1.71 1.78 1.80
540 1.77 1.70 2.12 1.76
920 1.76 1.79 1.78 1.76

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1302 1.66 1.69 1.71 1.72
149 64.32 54.08 65.46 46.05
1682 1.69 1.73 1.77 1.74
2 1.70 1.70 1.73 1.77
540 1.72 1.67 1.67 1.70
920 1.72 1.74 1.71 1.74
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1302 1.71 1.81 1.72 1.78
149 1.84 1.82 1.73 1.74
1682 1.73 1.92 1.71 1.78
2 1.74 1.79 1.72 1.79
540 1.76 1.75 1.68 1.73
920 1.74 1.77 1.78 1.76

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1302 1.97 2.00 1.73 1.79
149 1.82 1.80 1.88 1.88
1682 1.75 1.74 1.75 1.81
2 1.80 1.74 1.82 1.79
540 1.80 1.72 1.78 1.79
920 1.77 1.76 1.76 1.93
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1302 1.64 1.73 1.94 1.80
149 1.67 1.80 2.00 1.79
1682 1.68 1.97 1.95 1.74
2 1.66 1.73 2.08 1.71
540 1.65 1.81 1.96 1.88
920 1.61 1.77 1.96 1.73

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1302 1.95 1.97 1.85 1.85
149 1.96 2.09 1.88 1.87
1682 1.99 1.98 1.87 1.87
2 1.92 2.01 7.05 2.00
540 1.95 2.00 1.88 1.87
920 1.95 1.98 1.91 1.88

OBSID 59706

 
    acis29c        SR58     acis29c        SR79

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 1.80 2.08 1.90 1.87
1755 1.82 2.13 1.90 1.87
191 3.07 2.07 1.91 1.89
2 1.86 56.82 1.91 1.88
598 1.80 2.18 1.92 1.88
984 1.94 2.11 1.94 1.92
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 1.98 2.01 1.90 1.99
1755 4.38 2.02 1.88 2.00
191 1.99 2.04 1.90 2.00
2 2.03 2.01 1.89 2.02
598 1.98 1.96 1.90 1.99
984 1.97 1.97 1.87 2.04
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 33.08 1.78 1.93 1.77
1755 1.66 1.75 2.01 1.78
191 1.83 1.78 1.98 1.73
2 1.63 1.72 1.93 1.75
598 1.68 1.76 1.96 1.74
984 1.66 1.81 1.99 1.92
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 1.96 2.00 1.92 1.86
1755 1.98 1.96 1.86 1.87
191 1.99 2.00 1.91 1.90
2 1.93 1.99 1.86 1.87
598 1.94 2.05 1.87 1.86
984 2.00 2.01 1.91 1.87
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 1.98 1.85 1.80 1.99
1755 2.02 2.01 1.89 1.92
191 2.02 1.89 1.84 1.99
2 1.98 3.07 1.87 1.93
598 1.99 1.86 5.95 1.96
984 2.01 1.85 1.83 1.98
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1370 1.84 5.76 14.15 1.75
1755 4.42 1.75 1.86 1.74
191 1.85 1.78 1.94 1.82
2 1.83 1.75 1.84 1.70
598 1.82 1.70 1.89 1.72
984 1.83 1.73 1.92 1.74
Last updated: Fri Dec 7 11:55:02 2018
by: fergason@space.mit.edu