OBSID 59736

 
	acis29a	SR1
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
155 1.73 1.70 1.79 1.75
2 3.18 1.82 13.00 1.95
549 1.76 1.68 1.76 1.71
2 3.18 1.82 13.00 1.95

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
155 1.72 1.75 1.74 1.72
2 1.75 1.68 1.73 1.81
549 1.68 1.66 1.70 1.77
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
155 1.74 1.75 1.71 1.74
2 1.75 1.76 1.73 1.75
549 1.73 1.73 3.65 1.70

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
155 2.31 1.84 1.97 1.88
2 1.78 1.81 1.80 6.55
549 1.72 1.78 1.76 1.78
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
155 1.66 1.75 2.48 1.86
2 1.64 1.75 1.95 1.74
549 1.64 1.81 1.96 1.76
1365 1.67 1.72 1.99 1.72
1756 1.68 1.79 1.94 2.04
186 1.63 1.77 2.00 1.73
2 1.65 1.77 1.91 1.76
591 1.65 1.74 1.96 1.71
979 1.63 1.75 1.97 1.73

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
155 2.03 2.00 1.92 1.93
2 2.05 2.00 1.90 1.94
549 1.97 3.66 1.88 1.88
1365 1.90 1.98 1.90 1.86
1756 1.91 1.99 1.90 1.85
186 1.98 1.97 1.87 1.87
2 1.95 2.02 1.90 1.92
591 14.79 2.01 1.90 1.84
979 1.97 2.01 1.88 1.90

OBSID 59726

 
    acis29a        SR1     acis29a        SR31

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1365 1.81 2.08 1.91 1.90
1756 1.87 2.10 1.90 1.87
186 1.81 2.06 2.01 2.09
2 1.82 9.34 1.94 1.92
591 1.87 2.07 5.94 1.88
979 1.90 2.15 1.94 1.91
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1365 1.94 2.04 1.90 2.01
1756 1.99 1.97 1.89 1.99
186 1.98 1.99 1.91 2.00
2 2.02 1.97 1.93 2.02
591 1.97 2.01 1.89 1.99
979 1.98 1.97 1.90 2.00
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1365 1.67 1.72 1.99 1.72
1756 1.68 1.79 1.94 2.04
186 1.63 1.77 2.00 1.73
2 1.65 1.77 1.91 1.76
591 1.65 1.74 1.96 1.71
979 1.63 1.75 1.97 1.73
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1365 1.90 1.98 1.90 1.86
1756 1.91 1.99 1.90 1.85
186 1.98 1.97 1.87 1.87
2 1.95 2.02 1.90 1.92
591 14.79 2.01 1.90 1.84
979 1.97 2.01 1.88 1.90
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1365 1.96 1.85 1.83 1.93
1756 2.08 1.85 1.83 1.94
186 2.00 1.87 1.82 2.04
2 2.01 1.86 2.89 1.89
591 2.02 1.93 1.82 1.93
979 2.01 1.85 1.85 1.96
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1365 1.81 1.69 1.78 1.68
1756 1.78 1.78 1.82 1.69
186 1.81 1.74 1.83 1.78
2 1.77 1.75 1.97 1.81
591 1.80 1.68 1.78 1.68
979 1.92 1.78 3.06 1.79
Last updated: Fri Dec 7 13:14:25 2018
by: fergason@space.mit.edu