OBSID 59799

 
	acis28d	SR106
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1314 1.71 15.78 2.00 1.68
152 1.76 1.73 1.76 1.69
2 1.71 1.78 1.76 1.85
547 1.73 9.51 1.74 1.69
930 1.92 1.92 1.75 1.70

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1314 1.71 1.68 1.71 1.94
152 1.72 1.81 1.71 1.80
2 2.06 1.67 1.73 8.91
547 1.68 1.64 1.72 1.77
930 1.66 1.81 1.67 1.73
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1314 1.72 1.78 1.70 1.73
152 1.75 1.80 1.71 1.74
2 1.73 3.69 1.72 1.92
547 1.73 1.77 1.74 1.85
930 2.24 1.75 1.70 1.74

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1314 1.75 1.75 1.75 1.80
152 1.82 2.44 1.84 1.95
2 1.79 1.75 1.83 1.79
547 1.72 1.70 1.77 1.88
930 1.72 1.71 1.79 1.80
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1314 1.64 1.77 1.99 3.21
152 1.63 1.75 2.11 1.77
2 1.70 1.74 1.95 1.79
547 4.84 1.80 1.95 1.90
930 1.62 1.74 2.02 2.80

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1314 1.96 1.95 1.86 1.87
152 1.98 2.00 1.89 1.92
2 1.98 2.01 1.88 1.93
547 1.95 2.02 1.91 1.99
930 1.97 2.00 1.89 2.00

OBSID 59790

 
    acis28d        SR106     acis28d        SR124

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1359 1.81 2.14 1.93 1.88
1744 1.83 2.06 1.91 1.86
186 5.14 2.14 1.89 1.87
2 1.84 5.56 1.91 1.87
588 1.85 2.06 1.95 1.88
975 1.88 2.10 1.93 1.92
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1359 1.98 1.97 1.90 1.99
1744 1.98 2.02 1.88 1.98
186 2.01 1.99 1.89 2.02
2 1.98 1.98 1.88 2.01
588 1.93 1.97 1.90 1.99
975 1.96 1.96 1.90 2.00
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1359 1.64 1.73 1.96 1.79
1744 1.65 1.79 1.98 1.69
186 1.65 1.71 1.97 1.75
2 1.69 1.82 2.01 1.79
588 1.66 1.74 2.04 1.70
975 1.66 1.76 2.01 1.73
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1359 1.92 1.99 1.89 1.87
1744 1.93 1.97 1.92 1.88
186 2.02 2.02 1.96 1.91
2 1.93 2.01 1.85 1.90
588 1.95 1.98 1.88 1.85
975 1.91 2.01 6.02 1.85
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1359 2.00 1.90 1.81 1.94
1744 2.00 1.85 1.83 2.01
186 1.99 5.11 1.81 1.95
2 2.01 1.88 1.86 1.97
588 1.97 1.87 1.86 1.94
975 1.98 1.90 1.83 1.97
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1359 1.78 1.70 1.81 1.81
1744 1.86 1.72 1.82 1.71
186 1.78 1.85 1.85 1.71
2 1.79 1.87 1.87 1.69
588 1.80 1.76 1.83 1.69
975 1.86 1.82 1.84 1.78
Last updated: Fri Dec 7 14:01:38 2018
by: fergason@space.mit.edu