OBSID 59852

 
	acis27e	SR22
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1312 1.75 1.81 1.73 1.73
153 1.69 1.79 1.74 1.69
1693 1.74 1.71 1.93 1.82
2 1.70 1.70 1.77 1.69
546 1.76 1.76 1.79 1.71
929 1.76 1.81 1.81 1.73

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1312 1.68 1.62 1.68 3.94
153 1.72 1.65 1.76 1.70
1693 1.67 1.71 1.71 2.36
2 1.70 1.66 1.72 1.73
546 1.72 1.82 1.77 1.81
929 1.69 1.70 1.85 1.81
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1312 1.78 1.83 1.69 1.73
153 1.74 1.74 4.14 2.99
1693 1.97 1.85 1.89 1.71
2 1.77 1.82 1.70 1.76
546 1.72 1.80 1.72 1.79
929 1.73 1.76 1.72 1.83

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1312 1.73 1.74 1.73 1.80
153 1.78 1.76 1.83 1.83
1693 1.76 1.70 1.88 1.87
2 1.75 1.74 1.83 1.79
546 1.74 1.72 1.78 1.82
929 1.74 1.92 1.76 1.76
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1312 1.65 1.74 2.00 1.73
153 1.65 1.83 1.97 1.69
1693 1.63 1.78 1.92 1.73
2 1.64 1.74 1.97 1.74
546 1.66 1.71 1.97 1.75
929 1.65 1.74 2.01 1.75

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1312 1.98 1.99 1.87 1.88
153 1.98 1.96 1.88 1.90
1693 1.97 1.99 1.88 1.85
2 2.03 2.01 1.88 1.91
546 1.96 2.02 1.87 1.86
929 1.95 2.02 1.89 1.89

OBSID 59871

 
    acis27e        SR22     acis27e        SR182

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 1.83 2.13 1.90 1.88
1751 1.83 2.07 1.92 1.93
190 1.87 2.20 1.92 1.85
2 1.78 2.04 1.89 1.85
594 1.82 2.08 80.59 1.89
982 1.83 2.07 1.91 1.85
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 1.99 2.00 1.87 2.00
1751 1.98 1.98 1.88 1.98
190 1.99 1.99 1.89 2.00
2 1.99 2.00 1.90 1.98
594 1.99 1.96 1.88 1.98
982 1.96 1.96 1.89 2.02
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 1.68 3.48 1.94 1.79
1751 1.69 1.73 2.04 1.74
190 1.63 1.76 1.94 1.73
2 1.71 1.71 1.97 1.80
594 1.66 1.98 1.96 1.72
982 1.64 1.73 1.96 1.73
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 1.94 1.99 1.88 1.85
1751 1.94 1.97 1.86 1.93
190 1.98 2.00 1.90 1.94
2 1.95 2.00 1.88 1.97
594 1.99 1.97 1.89 1.85
982 1.98 2.00 1.89 1.89
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 1.98 1.83 1.83 2.00
1751 2.00 1.86 1.81 1.98
190 2.10 1.85 1.82 1.96
2 2.02 1.86 1.90 1.96
594 2.03 1.86 1.86 1.92
982 1.97 1.85 1.84 1.94
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1367 1.80 1.71 2.18 1.69
1751 1.82 1.70 1.80 1.82
190 1.77 1.75 5.75 7.30
2 1.83 1.83 1.85 1.69
594 1.78 1.70 1.82 1.81
982 1.81 1.79 1.83 1.73
Last updated: Fri Dec 7 14:46:44 2018
by: fergason@space.mit.edu