OBSID 59967

 
	acis27b	SR14
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1309 1.74 1.66 1.76 1.70
155 1.74 1.71 1.79 1.79
1688 1.70 1.74 1.79 1.71
2 1.71 1.71 1.80 1.72
546 1.73 1.72 1.78 1.72
928 1.73 1.82 1.81 1.71

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1309 1.69 1.72 1.69 1.73
155 1.73 1.75 1.76 1.83
1688 1.71 1.65 1.70 5.85
2 1.74 1.69 1.77 1.93
546 1.73 1.67 1.71 1.70
928 1.72 1.71 1.72 1.75
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1309 1.71 1.80 1.74 1.71
155 1.74 1.79 1.69 3.08
1688 1.71 1.73 1.74 1.88
2 1.73 1.76 1.72 1.74
546 1.71 1.76 1.70 1.73
928 1.72 1.77 1.70 1.74

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1309 1.72 1.78 1.75 1.78
155 1.85 1.77 1.91 1.87
1688 1.74 1.73 1.78 1.81
2 1.77 1.71 1.80 1.78
546 1.83 1.74 1.76 1.81
928 1.74 1.75 1.76 1.77
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1309 1.62 1.82 1.96 1.74
155 1.68 1.74 2.01 1.80
1688 1.65 1.73 1.99 1.84
2 1.72 1.72 1.92 1.70
546 1.65 1.72 1.94 1.75
928 1.59 1.75 2.00 1.74

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1309 1.93 2.06 1.91 1.87
155 1.98 2.00 1.92 1.88
1688 1.97 1.99 1.88 1.92
2 2.00 1.99 1.89 1.93
546 1.95 2.05 1.89 1.91
928 1.96 1.98 1.93 1.87

OBSID 59945

 
    acis27b        SR14     acis27b        SR54

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1363 1.85 2.06 1.87 1.90
1751 1.80 2.06 1.93 1.93
185 2.23 2.25 1.92 1.92
2 1.81 2.08 1.90 1.88
589 1.86 6.53 2.70 1.88
977 1.82 2.07 1.91 1.88
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1363 1.93 1.99 1.89 1.99
1751 1.96 2.02 1.85 1.98
185 1.93 1.97 1.91 2.13
2 1.97 1.96 1.88 1.98
589 1.99 1.94 1.87 2.00
977 1.97 1.99 1.90 2.00
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1363 1.65 1.73 2.09 1.74
1751 1.64 28.00 1.96 1.70
185 1.66 1.76 2.00 1.78
2 1.67 1.78 2.03 1.79
589 1.67 1.82 7.07 1.70
977 1.67 1.73 1.95 1.78
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1363 1.94 1.98 2.22 1.87
1751 1.96 2.01 1.91 1.88
185 1.97 2.02 1.91 1.90
2 1.98 1.99 1.90 1.93
589 1.97 1.99 1.90 1.87
977 1.97 1.98 1.90 1.88
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1363 1.96 1.83 1.83 1.96
1751 1.99 1.86 1.84 2.21
185 2.01 1.89 1.84 2.07
2 1.99 1.88 1.86 1.91
589 1.99 1.88 1.84 1.99
977 1.98 1.86 1.83 2.00
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1363 1.80 1.74 1.83 1.68
1751 1.94 1.74 1.80 1.71
185 1.78 1.70 1.83 1.73
2 1.79 1.79 1.82 1.68
589 1.89 1.71 1.79 1.73
977 1.83 1.77 1.84 1.79
Last updated: Fri Dec 7 14:58:35 2018
by: fergason@space.mit.edu