OBSID 60350

 
	acis22e	SR154
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1303 1.70 1.79 1.79 1.80
154 1.73 1.77 1.79 1.69
1682 1.72 1.75 1.78 1.74
2 1.71 1.70 1.76 1.88
2063 1.73 1.87 1.76 1.69
540 1.75 1.70 1.75 1.83
920 1.69 1.72 1.83 1.67

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1303 1.74 1.70 1.82 1.83
154 1.70 1.68 1.79 1.74
1682 1.80 1.73 1.66 1.79
2 1.74 1.66 1.69 1.71
2063 1.71 1.65 1.70 1.70
540 1.68 1.66 1.71 1.91
920 1.66 1.65 1.77 1.77
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1303 1.74 1.82 1.75 22.14
154 1.72 1.79 1.73 1.80
1682 1.77 1.81 1.70 1.74
2 1.75 1.77 1.71 1.71
2063 1.74 1.75 1.70 1.73
540 1.74 1.76 1.73 1.74
920 1.70 1.75 1.69 1.84

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1303 1.76 1.72 1.76 2.06
154 1.76 1.71 1.81 1.83
1682 1.73 1.80 1.78 1.86
2 1.81 1.75 1.92 1.79
2063 1.73 1.71 1.75 1.85
540 1.78 1.73 1.81 1.80
920 1.70 1.69 1.73 1.75
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1303 1.64 1.69 1.95 1.72
154 1.64 1.71 2.03 1.82
1682 1.63 1.75 1.97 2.24
2 1.67 1.75 2.00 1.74
2063 1.65 1.71 1.97 1.72
2444 1.63 1.75 1.97 2.27
540 1.66 1.84 1.95 1.95
920 1.63 2.74 1.94 1.73

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1303 1.94 1.97 1.88 1.87
154 1.95 2.00 1.87 1.87
1682 1.97 2.00 1.89 1.88
2 1.95 1.95 1.86 25.63
2063 1.99 1.99 1.88 1.91
540 1.92 1.99 1.90 1.99
920 1.92 1.97 1.86 1.85

OBSID 60343

 
    acis22e        SR154     acis22e        SR176

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1364 1.84 2.05 2.17 1.92
1752 1.80 26.37 1.90 1.88
189 1.86 2.12 1.91 1.87
2 1.82 2.09 1.88 1.87
2140 1.80 2.16 1.89 1.88
2528 1.82 2.05 1.90 1.86
594 1.82 2.04 1.89 1.87
980 1.86 2.11 1.90 1.88
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1364 1.96 1.93 1.89 2.01
1752 1.94 1.91 1.94 1.98
189 1.95 2.02 1.86 2.05
2 1.97 1.95 1.88 1.97
2140 1.98 1.91 1.91 1.98
2528 2.17 1.93 1.90 1.97
594 1.95 2.26 1.88 1.99
980 1.98 1.97 1.89 2.01
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1364 1.65 1.73 1.96 1.73
1752 1.67 1.82 1.93 1.72
189 33.18 1.70 1.96 1.93
2 1.62 1.72 1.94 1.71
2140 1.63 1.87 2.00 1.77
2528 1.64 1.73 1.94 1.70
594 1.62 1.71 1.94 1.71
980 1.66 1.75 2.01 1.71
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1364 2.01 1.98 1.88 1.88
1752 2.01 1.99 1.88 1.88
189 1.92 1.96 1.89 1.88
2 1.97 2.00 1.90 1.90
2140 1.99 2.04 1.89 2.00
2528 1.96 2.01 1.89 1.90
594 1.93 2.05 1.86 1.87
980 1.96 2.00 1.87 1.96
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1364 2.01 1.88 1.82 1.97
1752 2.00 1.86 1.83 2.05
189 2.02 1.83 1.81 1.93
2 1.99 1.84 1.82 1.97
2140 1.99 1.85 1.80 1.93
2528 1.98 1.88 1.79 1.92
594 2.02 1.89 1.92 1.95
980 2.02 2.73 1.82 1.91
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1364 1.82 1.69 1.87 1.73
1752 1.87 1.72 1.81 1.68
189 1.79 1.68 1.79 1.69
2 1.90 1.72 1.82 1.91
2140 1.89 1.71 1.77 1.89
2528 1.84 1.74 1.83 1.70
594 1.77 1.84 1.85 1.69
980 1.84 1.73 1.84 1.76
Last updated: Fri Dec 7 15:22:02 2018
by: fergason@space.mit.edu