OBSID 60418

 
	acis22a	SR185
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1300 1.78 1.68 1.79 2.38
150 1.73 1.75 1.77 1.78
1679 1.76 1.84 1.81 1.70
2 1.78 1.73 1.77 1.73
2058 1.77 4.68 1.79 1.78
2439 1.72 1.78 1.77 1.74
541 1.72 1.69 1.75 1.81
921 1.75 1.91 4.26 1.68

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1300 1.68 1.70 1.74 1.71
150 1.73 1.68 1.72 1.82
1679 1.74 1.79 1.77 1.82
2 1.68 1.67 1.72 1.74
2058 1.72 1.66 1.79 1.73
2439 1.72 1.70 1.71 1.72
541 1.69 1.61 1.75 1.85
921 1.65 1.66 1.70 1.90
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1300 1.77 1.73 1.70 1.73
150 1.81 1.74 1.73 1.83
1679 1.75 1.81 1.73 1.73
2 1.79 1.92 1.78 2.04
2058 1.76 1.98 1.71 1.74
2439 1.72 1.89 1.73 1.72
541 1.70 1.76 1.71 1.81
921 1.73 1.76 1.70 1.73

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1300 51.16 1.76 1.77 1.88
150 1.86 1.77 1.86 1.86
1679 1.73 1.70 1.76 1.91
2 1.78 1.75 1.80 1.77
2058 1.72 1.71 1.76 1.85
2439 1.70 1.70 1.74 1.82
541 1.72 1.78 1.78 1.76
921 1.77 1.74 1.80 1.83
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1300 1.69 1.74 1.97 1.77
150 1.66 1.79 1.98 1.75
1679 1.63 1.77 1.92 2.19
2 1.67 1.89 1.97 1.83
2058 1.66 1.73 2.00 1.73
2439 1.62 1.73 1.95 1.71
541 1.64 3.14 1.95 1.79
921 1.65 1.72 1.93 1.77

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1300 1.93 1.96 1.86 1.86
150 1.98 1.99 1.89 1.91
1679 1.94 1.98 1.86 1.86
2 1.97 1.99 1.90 1.91
2058 1.94 1.96 1.88 1.88
2439 1.99 1.98 1.86 1.86
541 1.96 1.98 1.87 1.84
921 1.92 1.98 1.86 1.86

OBSID 60411

 
    acis22a        SR185     acis22a        SR8

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1356 1.81 2.07 1.89 1.88
1739 1.83 2.05 1.97 1.88
186 1.81 2.04 1.89 1.95
2 1.80 2.07 1.90 1.89
2121 1.79 2.07 1.89 1.87
590 1.82 2.07 1.90 1.88
973 1.84 4.66 1.88 1.90
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1356 1.93 1.90 1.90 2.00
1739 1.99 2.18 1.91 2.00
186 1.95 1.98 1.90 2.00
2 2.04 1.94 1.92 2.00
2121 1.99 1.96 1.89 1.98
590 1.97 1.92 1.89 1.99
973 1.96 1.93 1.90 2.00
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1356 1.63 1.81 2.03 1.74
1739 1.67 1.76 1.94 1.86
186 1.68 1.75 2.02 1.74
2 1.65 1.74 1.93 1.71
2121 1.62 1.71 1.99 1.80
590 1.63 1.72 1.97 1.72
973 1.62 1.78 2.10 1.72
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1356 1.94 1.96 1.88 1.86
1739 1.92 2.00 1.86 1.85
186 1.97 2.00 1.92 1.87
2 1.96 1.98 1.86 1.91
2121 1.94 1.98 1.84 1.86
590 1.95 1.98 1.88 1.83
973 1.96 1.99 1.89 1.87
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1356 2.33 1.84 1.81 1.95
1739 1.98 1.83 1.82 1.99
186 2.01 1.99 4.94 1.95
2 1.99 1.86 1.83 1.93
2121 1.99 1.84 3.24 1.93
590 2.01 2.96 1.86 1.92
973 1.97 1.89 1.86 2.01
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1356 1.79 1.88 1.81 1.85
1739 1.84 1.70 1.79 1.71
186 1.77 1.73 1.86 1.73
2 1.82 1.78 1.85 1.69
2121 1.82 2.81 1.85 1.71
590 1.77 1.72 1.84 1.74
973 1.82 1.72 1.80 1.75
Last updated: Fri Dec 7 15:42:32 2018
by: fergason@space.mit.edu