OBSID 60472

 
	acis21d	SR78
i0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1286 1.71 1.80 1.76 1.68
145 1.74 1.78 1.70 1.70
1663 1.70 1.68 1.78 1.72
2 1.68 1.73 1.74 1.68
2040 1.65 1.65 1.71 1.65
2416 1.70 1.72 1.73 1.69
532 1.71 1.70 1.80 1.69
908 1.72 1.70 1.75 1.68

i0

i1

i1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1286 1.67 1.67 1.72 1.71
145 1.71 1.67 1.71 1.73
1663 1.71 1.63 1.69 1.73
2 1.72 1.65 1.73 1.72
2040 1.66 1.63 1.79 1.76
2416 1.65 1.87 1.69 1.78
532 1.76 1.72 1.80 1.77
908 1.70 1.63 1.69 1.71
i2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1286 1.74 1.77 1.77 1.76
145 1.71 1.74 1.70 1.74
1663 1.72 1.75 1.68 1.80
2 1.77 1.75 1.73 1.79
2040 1.75 1.73 1.74 1.74
2416 1.71 1.75 1.75 1.83
532 1.73 1.76 1.69 1.93
908 1.74 1.78 1.72 1.73

i2

i3

i3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1286 1.76 1.71 1.77 1.79
145 1.82 1.75 1.84 1.85
1663 1.73 1.71 1.75 1.86
2 1.78 1.76 1.76 1.82
2040 1.73 1.70 1.75 1.88
2416 1.74 1.73 1.77 1.90
532 1.81 6.95 1.78 1.83
908 1.83 1.84 1.79 1.82
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1286 1.66 1.79 1.95 1.91
145 1.63 1.78 1.95 1.71
1663 1.65 1.77 1.97 1.76
2 1.64 1.76 1.94 1.78
2040 1.61 1.73 1.98 1.72
2416 1.63 1.74 1.94 1.84
532 7.98 1.72 1.94 1.73
908 1.61 1.76 1.92 1.75

s2

s3

s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1286 1.95 2.02 1.89 1.87
145 1.98 1.98 1.87 1.86
1663 1.97 1.97 1.85 1.91
2 1.96 1.97 1.87 1.88
2040 1.97 1.97 1.89 2.09
2416 1.95 1.98 1.86 1.85
532 1.95 1.98 1.92 1.85
908 1.96 1.98 1.85 1.85

OBSID 60441

 
    acis21d        SR78     acis21d        SR163

s0

s1

s2

s3

s4

s5

s0 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 1.81 2.07 1.93 1.89
1743 1.79 2.04 1.90 1.87
189 1.78 2.08 1.88 1.87
2 1.85 2.10 1.92 1.88
2127 1.79 2.11 1.88 1.87
2509 1.76 2.10 1.89 1.86
593 1.77 2.15 1.88 5.18
978 1.86 2.09 1.94 1.90
s1 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 1.96 1.94 1.91 2.03
1743 1.94 1.91 1.91 1.99
189 1.99 1.95 1.91 2.00
2 1.98 2.16 1.91 1.99
2127 1.96 1.92 1.91 1.98
2509 1.98 2.03 1.88 1.99
593 1.94 1.92 1.89 1.99
978 1.98 1.95 1.90 1.99
s2 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 1.65 1.75 1.99 1.74
1743 1.65 1.74 1.93 1.72
189 1.63 1.72 1.95 1.75
2 1.67 1.83 1.97 1.72
2127 1.64 1.73 1.94 1.68
2509 1.64 1.74 1.95 1.76
593 1.61 1.75 2.00 1.77
978 1.67 1.81 1.96 1.73
s3 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 31.69 1.98 1.86 1.85
1743 1.93 1.99 1.89 1.85
189 1.96 1.99 1.88 1.93
2 1.97 1.99 1.90 1.86
2127 2.00 1.97 1.89 1.87
2509 1.93 2.00 1.86 1.93
593 1.95 1.96 1.89 1.90
978 1.96 1.99 1.90 1.89
s4 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 1.95 1.85 1.83 1.95
1743 1.97 1.84 1.80 1.95
189 1.97 1.86 1.81 1.97
2 1.97 1.85 1.85 1.93
2127 1.99 1.87 1.81 1.95
2509 2.02 1.89 2.10 1.93
593 1.99 1.83 1.83 2.03
978 1.96 1.85 1.82 1.98
s5 overclock noise
exposure quad A quad B quad C quad D
1360 1.80 1.71 1.82 34.27
1743 1.78 1.70 1.80 1.68
189 1.78 1.75 1.80 1.74
2 1.80 1.80 1.81 1.69
2127 1.82 1.73 1.80 1.80
2509 1.95 1.70 1.81 1.71
593 1.83 1.73 1.80 1.90
978 1.83 1.79 1.82 1.71
Last updated: Mon Dec 10 08:31:18 2018
by: fergason@space.mit.edu