s0 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1001 | 5.90 | 2.53 | 2.36 | 6.14 |
1388 | 1.75 | 2.00 | 1.86 | 10.39 |
1778 | 2.02 | 2.22 | 1.90 | 1.86 |
2 | 1.88 | 2.16 | 1.99 | 1.84 |
200 | 1.78 | 2.06 | 1.85 | 1.79 |
2169 | 1.80 | 2.05 | 1.88 | 1.81 |
610 | 1.76 | 2.01 | 1.92 | 1.80 |
|
s1 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1001 | 1.88 | 1.95 | 1.81 | 1.94 |
1388 | 1.84 | 1.90 | 1.80 | 1.90 |
1778 | 1.91 | 1.91 | 1.84 | 1.92 |
2 | 1.97 | 1.99 | 1.89 | 1.98 |
200 | 2.01 | 1.96 | 1.80 | 1.94 |
2169 | 1.91 | 1.89 | 1.82 | 1.91 |
610 | 1.88 | 1.91 | 1.79 | 1.93 |
|
s2 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1001 | 1.55 | 1.61 | 1.84 | 1.66 |
1388 | 2.12 | 1.75 | 1.98 | 1.74 |
1778 | 1.57 | 1.72 | 1.87 | 1.69 |
2 | 1.71 | 1.73 | 1.85 | 1.79 |
200 | 1.56 | 1.67 | 1.87 | 3.07 |
2169 | 1.60 | 1.65 | 1.95 | 1.66 |
610 | 1.61 | 1.71 | 1.80 | 1.76 |
|
s3 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1001 | 1.92 | 1.92 | 1.85 | 1.82 |
1388 | 1.89 | 1.94 | 1.83 | 1.87 |
1778 | 1.89 | 1.97 | 1.82 | 1.84 |
2 | 1.99 | 2.03 | 5.52 | 1.89 |
200 | 1.93 | 1.91 | 1.82 | 1.91 |
2169 | 1.90 | 1.94 | 1.83 | 1.80 |
610 | 1.94 | 1.94 | 1.85 | 1.83 |
|
s4 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1001 | 2.11 | 1.82 | 1.77 | 1.95 |
1388 | 1.95 | 1.77 | 1.74 | 1.94 |
1778 | 1.96 | 1.80 | 1.80 | 1.92 |
2 | 2.04 | 1.92 | 4.97 | 2.08 |
200 | 3.00 | 1.84 | 1.77 | 1.97 |
2169 | 1.91 | 1.77 | 1.79 | 1.98 |
610 | 1.94 | 1.88 | 1.76 | 1.97 |
|
s5 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1001 | 7.01 | 1.69 | 1.75 | 1.71 |
1388 | 1.75 | 1.70 | 1.71 | 1.67 |
1778 | 1.76 | 7.56 | 1.73 | 1.63 |
2 | 1.90 | 1.77 | 3.59 | 1.77 |
200 | 1.82 | 1.64 | 1.75 | 1.68 |
2169 | 1.76 | 1.68 | 1.94 | 1.66 |
610 | 1.71 | 1.64 | 1.70 | 3.85 |
|