s0 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1362 | 1.67 | 2.01 | 1.82 | 1.81 |
1748 | 1.72 | 11.76 | 1.82 | 1.77 |
187 | 1.81 | 1.99 | 1.83 | 1.80 |
2 | 1.84 | 2.08 | 1.92 | 1.89 |
2133 | 1.71 | 1.98 | 1.82 | 1.77 |
591 | 1.74 | 1.99 | 1.88 | 1.81 |
977 | 1.73 | 2.01 | 1.84 | 1.76 |
|
s1 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1362 | 1.91 | 1.87 | 1.79 | 1.92 |
1748 | 1.91 | 1.88 | 1.85 | 1.93 |
187 | 1.90 | 1.93 | 1.82 | 1.94 |
2 | 1.98 | 2.00 | 1.84 | 1.96 |
2133 | 1.90 | 1.90 | 1.92 | 1.95 |
591 | 1.90 | 1.92 | 1.79 | 1.94 |
977 | 1.90 | 1.99 | 1.80 | 1.94 |
|
s2 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1362 | 1.57 | 1.66 | 1.92 | 1.73 |
1748 | 1.52 | 1.62 | 1.91 | 1.68 |
187 | 1.95 | 1.75 | 1.90 | 1.64 |
2 | 1.62 | 1.76 | 1.93 | 1.70 |
2133 | 1.56 | 1.75 | 1.94 | 1.69 |
591 | 1.54 | 1.71 | 1.91 | 1.66 |
977 | 1.59 | 1.65 | 1.96 | 1.68 |
|
s3 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1362 | 1.88 | 1.89 | 1.77 | 1.83 |
1748 | 1.89 | 1.91 | 1.78 | 1.78 |
187 | 1.91 | 1.92 | 1.79 | 1.80 |
2 | 1.94 | 2.00 | 13.28 | 1.88 |
2133 | 1.90 | 1.93 | 1.81 | 1.81 |
591 | 1.93 | 1.94 | 1.83 | 1.82 |
977 | 1.92 | 1.91 | 1.83 | 1.83 |
|
s4 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1362 | 1.92 | 1.77 | 2.18 | 1.98 |
1748 | 1.89 | 1.79 | 1.79 | 1.84 |
187 | 1.93 | 1.76 | 1.76 | 1.90 |
2 | 2.00 | 1.82 | 1.99 | 1.96 |
2133 | 1.92 | 1.77 | 1.74 | 1.92 |
591 | 2.01 | 47.39 | 1.77 | 1.95 |
977 | 16.62 | 1.82 | 1.74 | 1.89 |
|
s5 overclock noise
exposure | quad A | quad B | quad C | quad D |
1362 | 1.81 | 1.68 | 1.74 | 1.68 |
1748 | 1.72 | 1.63 | 1.78 | 1.63 |
187 | 1.79 | 1.72 | 1.71 | 1.64 |
2 | 1.83 | 1.74 | 1.80 | 1.70 |
2133 | 1.82 | 1.62 | 1.70 | 1.64 |
591 | 1.81 | 2.34 | 1.71 | 3.32 |
977 | 1.82 | 1.78 | 1.79 | 1.67 |
|